Inventory from Grasshopper
2024 328G4 EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bossier Power Equipment |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
2024 729 BT 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bossier Power Equipment |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Displacement | 54.7 cu. in. (896 cc) |
2024 127V 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bossier Power Equipment |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
2024 328G4 EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2024 729 BT 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Displacement | 54.7 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | B&S Vanguard Big Block, V-Twin |
Fuel Capacity | 7.2 U.S. gal. (27.3 L) |
2023 329B 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 54.6 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2024 127V 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | B&S CXi, V-Twin |