Inventory from Gravely
2017 Pro-Turn 472 XDZ 992284 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2017 Pro-Turn 272 XDZ 992295 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2017 Pro-Turn 260 XDZ 992267 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2017 Pro-Turn 152 XDZ 991129 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2017 Pro-Turn 52 991219 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2017 Pro-Stance 60 994140 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side |
2017 Pro-Walk 36 988151 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side |
2017 Power Brush 28 921026 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
Engine Size | 169 cc |
Horsepower | 6 hp |
2017 Atlas JSV-6000 - Diesel 996203 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Utility Vehicles |
Displacement | 1028cc |
Engine Type | Kohler® |
Fuel System | Diesel |
2017 ZT X 42 915172 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2017 Pro-Turn 460 XDZ 992274 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2017 Pro-Turn 260 XDZ 992281 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 29 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2017 Pro-Turn 260 XDZ 992269 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2017 Pro-Turn 60 991217 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2017 Pro-Stance 60 994143 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side |
2017 Blade 48" Gravely PRO-QXT 88591000 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 165 lb. |
2017 Pro-Walk 48 988181 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side |
2017 Pro-Walk 52 988173 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side |
2017 ZT XL 60 915216 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2017 ZT 50 915214 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 Pro-Turn® 472 992276 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Pro-Turn® 460 992274 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Pro-Turn® 460 992278 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Pro-Turn® 260 992281 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 29 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Pro-Turn® 152 991129 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-HD 60 991156 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-XL 52 915200 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Compact-Pro® 34 991088 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Pro-Stance® 60 994137 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 Pro-Walk® Hydro 48 988172 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |